Shabbos Newsletter Pesach 5776
This issue is sponsored by Stanley and Roberta Lippman for the Refuah Shelaymah of Malka Chana bas Devorah
Reminders:
- Mincha Friday at 13:30 and 18:58.
- Full Pesach schedule is below and in attached newsletter.
- No Avos uBanim during Pesach.
Good Shabbos and Chag Kasher V’Somayach!
Erev Pesach | ערב פסח | |
Mincha 1 | 13:30 | מנחה א׳ |
Candle Lighting | 18:36/18:56 | הדלקת נרות |
Mincha 2 | 18:58 | מנחה ב׳ |
Shekiyah | 19:16 | שקיעה |
Pesach Day | פסח | |
Brachos | 08:30 | ברכות |
Shochein Ad | 08:55 | שוכן עד |
Latest Shema – M. A. | 08:32 | סוף זמן ק”ש למג”א |
Latest Shema – G’ra | 09:21 | סוף זמן ק”ש לגר”א |
Mincha 1 | 13:30 | מנחה א׳ |
Mincha 2 | 16:00 | מנחה ב׳ |
Mincha 3 | 18:35 | מנחה ג׳ |
Shekiyah | 19:17 | שקיעה |
Ma’ariv 1 | 19:54 | מעריב א׳ |
Ma’ariv 2 | 20:17 | מעריב ב׳ |
Erev Shevi’i Shel Pesach | ערב שביעי של פסח | |
Mincha 1 | 13:30 | מנחה א׳ |
“Early Mincha” | 17:35 | מנחה ”מוקדמת“ |
Plag Hamincha | 17:55 | פלג המנחה |
Candle Lighting | 18:41/19:01 | הדלקת נרות |
Mincha 3 | 19:03 | מנחה ג׳ |
Shekiyah | 19:21 | שקיעה |
Shevi’i Shel Pesach | שביעי של פסח | |
Brachos | 08:00 | ברכות |
Shochein Ad | 08:25 | שוכן עד |
Latest Shema – M. A. | 08:28 | סוף זמן ק”ש למג”א |
Latest Shema – G’ra | 09:17 | סוף זמן ק”ש לגר”א |
Mincha 1 | 13:30 | מנחה א׳ |
Mincha 2 | 16:00 | מנחה ב׳ |
Mincha 3 | 19:03 | מנחה ג׳ |
Shekiyah | 19:21 | שקיעה |
Shabbos P’ Acharei | שבת פרשת אחרי | |
Brachos | 08:00 | ברכות |
Shochein Ad | 08:25 | שוכן עד |
Latest Shema – M. A. | 08:27 | סוף זמן ק”ש למג”א |
Latest Shema – G’ra | 09:16 | סוף זמן ק”ש לגר”א |
Mincha 1 | 13:30 | מנחה א׳ |
Mincha 2 | 16:00 | מנחה ב׳ |
Mincha 3 | 18:00 | מנחה ג׳ |
Shekiyah | 19:22 | שקיעה |
Ma’ariv 1 | 19:59 | מעריב א׳ |
Ma’ariv 2 | 20:22 | מעריב ב׳ |
זמנים לימי חול עד פרשת אחרי מות | יום | (Sun)א׳ | (Mon)ב׳ | (Tue)ג׳ | (Wed)ד׳ | (Thu)ה׳ | שביעי של פסח | Weekday times until Acharei Mos
*New Room |
שחרית | 06:00*, 07:00, 08:20, 08:55* | 06:00*, 07:00, 08:20, 08:55* | 06:00*, 07:00, 08:20, 08:55* | 06:00*, 07:00, 08:20, 08:55* | 06:00*, 07:00, 08:20, 08:55* | 08:00 | ||
מנחה | 13:15 15:15,18:58* | 13:15 15:15,18:59* | 13:15 15:15,18:59* | 13:15 15:15,19:00 * | 13:30, 17:35, 19:03 | 13:30, 16:00*, 19:03 | ||
מעריב | 19:39* 21:00 | 19:39* 21:00 | 19:40* 21:00 | 19:41* 21:00 |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.