תענית אסתר – יום ד’ |
Taanis Esther |
|||
| התחלת התענית | 04:31 | Fast Begins | ||
| שחרית 1 | 06:10 | Shachris 1 | ||
| שחרית 2 | 07:15 | Shachris 2 | ||
| שחרית 3 | 08:05 | Shachris 3 | ||
| מנחה 1 | 15:15 | Mincha 1 | ||
| מנחה 2 | 17:10 | Mincha 2 | ||
| סוף תענית *לא לאכל עד אחרי שמיעת קריאת מגילה |
18:19 | Fast Ends *One should wait until after hearing Megila before eating |
||
פורים – יום ה’ |
Purim |
|||
| מעריב | 18:10 | Maariv | ||
| מגילה מיד אחרי ערבית | Megila follows immediately | |||
| קריאה לנשים | 20:15 | Megila 2 | ||
| שחרית | 07:30 | Shachris | ||
| מגילה | 08:05 | Megila | ||
| קריאה לנשים | 09:30 | Megila 2 | ||
| אבות ובנים | 11:45 | Avos Uvonim | ||
| מנחה 1 | 13:00 | Mincha 1 | ||
| מנחה 2 | 14:00 | Mincha 2 | ||
| מעריב 1 | 19:00 | Maariv 1 | ||
| מעריב 2 | 21:00 | Maariv 2 | ||
| מעריב 3 | 22:45 | Maariv 3 | ||
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.