Yom Kippur to Sukkos Schedule 5775 in PDF format
Erev Yom Kippur ערב יום הכיפורים |
||
| Selichos | 06:05, 07:00, 8:00 | סליחות |
| Shacharis | 06:20, 07:15, 8:15 | שחרית |
| Mincha | 13:00, 14:00, 14:45 | מנחה |
| Candle Lighting | 17:46 18:06 | הדלקת נרות |
| Tefilah Zaka | 17:50 | תפילה זכה |
| Kol Nidre | 18:10 | כל נדרי |
| Start of Fast | 18:23 | התחלת הצום |
| Sheki’a | 18:25 | שקיעה |
Yom Kippur יום הכיפורים |
||
| Ma’ariv | 18:55 | מעריב |
| Shacharis—Brachos | 07:30 | שחרית – ברכות |
| Hamelech | 08:15 | המלך |
| Latest Shema – MA/GRA | 08:47/09:32 | סוף זמן ק”ש למג”א\ לגר”א |
| Yizkor (not before) | 11:00 | יזכור (לא לפני) |
| Mincha | 15:30 | מנחה |
| Ne’ilah | 17:08 | נעילה |
| Sheki’a | 18:24 | שקיעה |
| Shofar | 18:44 | שופר |
| End of Fast | 18:58 | סוף הצום |
| Avos u’Banim | 20:15 | אבות ובנים |
| Kiddush Levanah | 21:15 | קידוש לבנה |
Sunday יום א’כל מניני שחרית מתחילים 5 דקות מוקדם מהרגיל All Minyonim for Shacharis start 5 minutes earlier |
||
| Shacharis | 06:15, 07:10, 08:00 | שחרית |
| Mincha | 13:00, 15:15, 18:03 | מנחה |
| Ma’ariv | 19:00, 20:00, 21:00 | מעריב |
| Lulav Checking | 20:00-21:00 | בדיקת ד׳ מינים |
Monday יום ב’ |
||
| Shacharis | 06:20, 07:15, 08:05 | שחרית |
| Mincha | 13:00, 15:15, 18:02 | מנחה |
| Ma’ariv | 19:00, 20:00, 21:00 | מעריב |
| Lulav Checking | 20:00-21:00 | בדיקת ד׳ מינים |
Tuesday יום ג’ |
||
| Shacharis | 06:20, 07:15, 08:05 | שחרית |
| Mincha | 13:00, 15:15, 18:01 | מנחה |
| Ma’ariv | 19:00, 20:00, 21:00 | מעריב |
| Lulav Checking | 20:00-21:00 | בדיקת ד׳ מינים |
Erev Sukkosערב חג הסוכות |
||
| Shacharis | 06:20, 07:15, 08:15 | שחרית |
| Mincha | 13:30 | מנחה |
| Candle Lighting | 17:39 / 17:59 | הדלקת נרות |
| Mincha | 18:03 | מנחה |
| Sheki’a | 18:19 | שקיעה |
| Sukkos חג הסוכות | ||
| Ma’ariv | 18:39 | מעריב |
| Shacharis | 08:00 | שחרית |
| Latest Shema – MA/GRA | 08:48/09:33 | סוף זמן ק”ש למג”א\ לגר”א |
| Mincha 1 | 13:30 | מנחה א’ |
| Mincha 2 | 16:00 | מנחה ב’ |
| Mincha 3 | 17:55 | מנחה ג’ |
| Sheki’a | 18:18 | שקיעה |
| Shiur | 18:19 | שיעור |
| Ma’ariv 1 | 18:55 | מעריב א’ |
| Ma’ariv 2 | 19:18 | מעריב ב’ |
Chol Hamoed – Erev Shabbosחול המועד – ערב שבת |
||
| Shacharis | 06:20, 07:30, 09:00 | שחרית |
| Mincha | 13:30 | מנחה א’ |
| Candle Lighting | 17:37 17:57 | הדלקת נרות |
| Mincha | 18:00 | מנחה ב’ |
| Sheki’a | 18:17 | שקיעה |
Shabbos Chol Hamoedשבת חול המועד |
||
| Ma’ariv | 18:37 | מעריב |
| Shacharis | 08:00 | שחרית |
| Shochane Ad | 08:25 | שוכן עד |
| Latest Shema – MA/GRA | 08:49/09:33 | סוף זמן ק”ש למג”א\ לגר”א |
| Mincha 1 | 13:30 | מנחה א׳ |
| Mincha 2 | 16:00 | מנחה ב׳ |
| Avos u’Banim | 16:30-17:30 | אבות ובנים |
| Mincha 3 | 17:30 | מנחה ג׳ |
| Sh’kia | 18:15 | שקיעה |
| Ma’ariv 1 | 18:52 | מעריב א׳ |
| Ma’ariv 2 | 19:15 | מעריב ב׳ |
Chol Hamoed – Sundayיום ראשון ג’ דחול המועד |
||
| Shacharis | 06:20, 07:30, 09:00 | שחרית |
| Sunrise | 06:55 | הנץ החמה |
| Mincha | 13:00, 15:15, 17:54 | מנחה |
| Sh’kia | 18:14 | שקיעה |
| Ma’ariv | 18:34, 19:00, 20:00, 21:00 | מעריב |
Chol Hamoed – Monday
|
||
| Shacharis | 06:20, 07:30, 09:00 | שחרית |
| Sunrise | 06:56 | הנץ החמה |
| Mincha | 13:00, 15:15, 17:53 | מנחה |
| Sh’kia | 18:13 | שקיעה |
| Ma’ariv | 18:33, 19:00, 20:00, 21:00 | מעריב |
Chol Hamoed – Tuesdayיום שלישי ה’ דחול המועד |
||
| Shacharis | 06:20, 07:30, 09:00 | שחרית |
| Sunrise | 06:56 | הנץ החמה |
| Mincha | 13:00, 15:15, 17:52 | מנחה |
| Sh’kia | 18:12 | שקיעה |
| Ma’ariv | 18:32, 19:00, 20:00, 21:00 | מעריב |
Chol Hamoed – Hoshanah Raba – Wed.יום רביעי הושענא רבה |
||
| Shacharis | 06:30, 08:30 | שחרית |
| Sunrise | 06:57 | הנץ החמה |
| Mincha | 13:30 | מנחה א’ |
| Candle Lighting | 17:31 17:51 | הדלקת נרות |
| Mincha | 17:54 | מנחה ב’ |
| Sheki’a | 18:11 | שקיעה |
Shemini Atzeres שמחת תורה |
||
| Ma’ariv | 18:41 | מעריב |
| Shacharis | 07:45 | שחרית |
| Shochane Ad | 08:10 | שוכן עד |
| Latest Shema – MA/GRA | 08:50/09:35 | סוף זמן ק”ש למג”א\ לגר”א |
| Yizkor | 12:45 | יזכור |
| Mincha 1 | After Musafאחרי מוסף | מנחה א׳ |
| Avos u’Banim | 16:30-17:30 | אבות ובנים |
| Mincha 2 | 17:40 | מנחה ג׳ |
| Ne’ilas Hachag | 17:55 | נעילת החג |
| Sh’kia | 18:09 | שקיעה |
| Ma’ariv 1 | 18:46 | מעריב א׳ |
| Ma’ariv 2 | 19:09 | מעריב ב׳ |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.